You cannot select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
		
			
		
			
	
	
		
			37 lines
		
	
	
		
			2.0 KiB
		
	
	
	
		
			XML
		
	
		
		
			
		
	
	
			37 lines
		
	
	
		
			2.0 KiB
		
	
	
	
		
			XML
		
	
| 
											2 years ago
										 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
|  | <!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd"> | ||
|  | <mapper namespace="org.ils.order.mapper.IlsOrderItemMapper"> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <!-- 通用查询映射结果 --> | ||
|  |     <resultMap id="BaseResultMap" type="org.ils.order.entity.IlsOrderItemDO"> | ||
|  |         <id column="id" property="id" /> | ||
|  |         <result column="order_id" property="orderId" /> | ||
|  |         <result column="con_code" property="conCode" /> | ||
|  |         <result column="item_name_cn" property="itemNameCn" /> | ||
|  |         <result column="item_name_en" property="itemNameEn" /> | ||
|  |         <result column="hs_code" property="hsCode" /> | ||
|  |         <result column="item_material" property="itemMaterial" /> | ||
|  |         <result column="item_usage" property="itemUsage" /> | ||
|  |         <result column="item_brand" property="itemBrand" /> | ||
|  |         <result column="fba_number" property="fbaNumber" /> | ||
|  |         <result column="reference_id" property="referenceId" /> | ||
|  |         <result column="item_link" property="itemLink" /> | ||
|  |         <result column="item_quantity" property="itemQuantity" /> | ||
|  |         <result column="item_unit_price" property="itemUnitPrice" /> | ||
|  |         <result column="item_total_price" property="itemTotalPrice" /> | ||
|  |         <result column="item_pieces" property="itemPieces" /> | ||
|  |         <result column="putcode" property="putcode" /> | ||
|  |         <result column="box_num" property="boxNum" /> | ||
|  |         <result column="updated_time" property="updatedTime" /> | ||
|  |         <result column="created_time" property="createdTime" /> | ||
|  |         <result column="create_by" property="createBy" /> | ||
|  |         <result column="update_by" property="updateBy" /> | ||
|  |     </resultMap> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <!-- 通用查询结果列 --> | ||
|  |     <sql id="Base_Column_List"> | ||
|  |         id, order_id, con_code, item_name_cn, item_name_en, hs_code, item_material, item_usage, item_brand, fba_number, reference_id, item_link, item_quantity, item_unit_price, item_total_price, item_pieces, putcode, box_num, updated_time, created_time, create_by, update_by | ||
|  |     </sql> | ||
|  | 
 | ||
|  | </mapper> |